Season 6 Schedule:

Entry List:


Season 6 Race Results:
Race #1:
Race #2:
Race #3:
Race #4:
Race #5:
Race #6:
Race #7:
Season Standings Results:

Entry List:


Season 6 Race Results:
Race #1:
F | S | # | DRIVER | INTERVAL | LAPS | LED | STATUS |
1 | 2 | 25 | Adam Hendrickson | 94.952 | 16 | 16* | Running |
2 | 1 | 51 | Joe Gord | -4.48 | 16 | 0 | Running |
3 | 13 | 26 | Onur Berry | -4.53 | 16 | 0 | Running |
4 | 3 | 61 | Steven Halwves | -5.84 | 16 | 0 | Running |
5 | 6 | 79 | Tylor Whitaker | -7.54 | 16 | 0 | Running |
6 | 4 | 97 | Eric Binder | -8.92 | 16 | 0 | Running |
7 | 8 | 1 | Brennan Black | -9.84 | 16 | 0 | Running |
8 | 5 | 3 | John Rorrer | -11.22 | 16 | 0 | Running |
9 | 9 | 76 | Quincy Burgess | -13.67 | 16 | 0 | Running |
10 | 7 | 96 | Dario Regan | -14.37 | 16 | 0 | Running |
11 | 10 | 78 | Cloe Savage | -17.67 | 16 | 0 | Running |
12 | 12 | 11 | Neel Owen | -18.33 | 16 | 0 | Running |
13 | 14 | 02 | Luliana Renzo | -21.81 | 16 | 0 | Running |
14 | 16 | 8 | Jett Hodges | -24.80 | 16 | 0 | Running |
15 | 15 | 95 | Tate Stout | -25.65 | 16 | 0 | Running |
16 | 11 | 051 | Kenny Donovan | -26.46 | 16 | 0 | Running |
17 | 19 | 17 | Claudia Hardin | -30.79 | 16 | 0 | Running |
18 | 20 | 01 | Coby Morgan | -41.91 | 16 | 0 | Running |
19 | 18 | 65 | Velma Leblanc | -42.20 | 16 | 0 | Running |
20 | 21 | 43 | Jayson Wiley | -43.01 | 16 | 0 | Running |
21 | 22 | 125 | Katey McKnight | -48.53 | 16 | 0 | Running |
22 | 23 | 043 | Tre Wilkins | -50.31 | 16 | 0 | Running |
23 | 24 | 33 | Lesly Chang | -55.13 | 16 | 0 | Running |
24 | 25 | 2 | Megan Blanchard | -1:09.52 | 16 | 0 | Running |
25 | 27 | 13 | Blaze Stokes | -1:30.84 | 16 | 0 | Running |
26 | 28 | 04 | Serenity Booth | -1L | 15 | 0 | Running |
27 | 29 | 14 | Kia Warkman | -1L | 15 | 0 | Running |
28 | 30 | 025 | Esha Stamp | -1L | 15 | 0 | Running |
29 | 26 | 56 | Jennifer Rios | -9L | 7 | 0 | Header |
30 | 17 | 5 | Braelyn Gould | -10L | 6 | 0 | Camshaft |
Race #2:
F | S | # | DRIVER | INTERVAL | LAPS | LED | STATUS |
1 | 1 | 25 | Adam Hendrickson | 63.824 | 20 | 20* | Running |
2 | 2 | 79 | Tylor Whitaker | -0.45 | 20 | 0 | Running |
3 | 14 | 96 | Dario Regan | -0.90 | 20 | 0 | Running |
4 | 23 | 61 | Steven Halwves | -1.35 | 20 | 0 | Running |
5 | 7 | 26 | Onur Berry | -1.65 | 20 | 0 | Running |
6 | 4 | 43 | Jayson Wiley | -2.09 | 20 | 0 | Running |
7 | 8 | 76 | Quincy Burgess | -2.54 | 20 | 0 | Running |
8 | 20 | 11 | Neel Owen | -3.01 | 20 | 0 | Running |
9 | 6 | 17 | Claudia Hardin | -3.49 | 20 | 0 | Running |
10 | 21 | 65 | Velma Leblanc | -3.97 | 20 | 0 | Running |
11 | 29 | 2 | Megan Blanchard | -4.45 | 20 | 0 | Running |
12 | 5 | 01 | Coby Morgan | -4.93 | 20 | 0 | Running |
13 | 28 | 04 | Serenity Booth | -5.39 | 20 | 0 | Running |
14 | 26 | 14 | Kia Warkman | -5.84 | 20 | 0 | Running |
15 | 15 | 13 | Blaze Stokes | -6.27 | 20 | 0 | Running |
16 | 12 | 56 | Jennifer Rios | -2L | 18 | 0 | Retired |
17 | 25 | 125 | Katey McKnight | -4L | 16 | 0 | Header |
18 | 17 | 95 | Tate Stout | -7L | 13 | 0 | Accident |
19 | 13 | 78 | Cloe Savage | -9L | 11 | 0 | Accident |
20 | 19 | 3 | John Rorrer | -10L | 10 | 0 | Piston |
21 | 22 | 5 | Braelyn Gould | -10L | 10 | 0 | Accident |
22 | 27 | 97 | Eric Binder | -13L | 7 | 0 | Accident |
23 | 24 | 02 | Luliana Renzo | -13L | 7 | 0 | Retired |
24 | 10 | 51 | Joe Gord | -16L | 4 | 0 | Retired |
25 | 11 | 8 | Jett Hodges | -16L | 4 | 0 | Accident |
26 | 9 | 33 | Lesly Chang | -16L | 4 | 0 | Accident |
27 | 3 | 051 | Kenny Donovan | -16L | 4 | 0 | Accident |
28 | 16 | 1 | Brennan Black | -17L | 3 | 0 | Clutch |
29 | 18 | 043 | Tre Wilkins | -19L | 1 | 0 | Retired |
30 | 30 | 025 | Esha Stamp | -20L | 0 | 0 | Accident |
Race #3:
F | S | # | DRIVER | INTERVAL | LAPS | LED | STATUS |
1 | 3 | 79 | Tylor Whitaker | 95.171 | 15 | 3 | Running |
2 | 1 | 25 | Adam Hendrickson | -0.34 | 15 | 12* | Running |
3 | 19 | 26 | Onur Berry | -1.07 | 15 | 0 | Running |
4 | 7 | 3 | John Rorrer | -3.62 | 15 | 0 | Running |
5 | 5 | 96 | Dario Regan | -4.18 | 15 | 0 | Running |
6 | 4 | 51 | Joe Gord | -4.76 | 15 | 0 | Running |
7 | 9 | 11 | Neel Owen | -5.10 | 15 | 0 | Running |
8 | 2 | 97 | Eric Binder | -7.59 | 15 | 0 | Running |
9 | 8 | 1 | Brennan Black | -8.18 | 15 | 0 | Running |
10 | 6 | 61 | Steven Halwves | -8.47 | 15 | 0 | Running |
11 | 10 | 76 | Quincy Burgess | -9.44 | 15 | 0 | Running |
12 | 12 | 02 | Luliana Renzo | -12.86 | 15 | 0 | Running |
13 | 11 | 95 | Tate Stout | -13.59 | 15 | 0 | Running |
14 | 13 | 051 | Kenny Donovan | -13.82 | 15 | 0 | Running |
15 | 14 | 78 | Cloe Savage | -14.63 | 15 | 0 | Running |
16 | 15 | 8 | Jett Hodges | -16.65 | 15 | 0 | Running |
17 | 17 | 5 | Braelyn Gould | -21.49 | 15 | 0 | Running |
18 | 16 | 65 | Velma Leblanc | -21.97 | 15 | 0 | Running |
19 | 30 | 43 | Jayson Wiley | -27.85 | 15 | 0 | Running |
20 | 23 | 33 | Lesly Chang | -28.80 | 15 | 0 | Running |
21 | 20 | 125 | Katey McKnight | -29.04 | 15 | 0 | Running |
22 | 18 | 17 | Claudia Hardin | -30.22 | 15 | 0 | Running |
23 | 22 | 01 | Coby Morgan | -31.64 | 15 | 0 | Running |
24 | 21 | 043 | Tre Wilkins | -32.64 | 15 | 0 | Running |
25 | 25 | 2 | Megan Blanchard | -39.24 | 15 | 0 | Running |
26 | 24 | 56 | Jennifer Rios | -39.94 | 15 | 0 | Running |
27 | 27 | 04 | Serenity Booth | -47.69 | 15 | 0 | Running |
28 | 26 | 13 | Blaze Stokes | -48.46 | 15 | 0 | Running |
29 | 28 | 14 | Kia Warkman | -49.57 | 15 | 0 | Running |
30 | 29 | 025 | Esha Stamp | -56.78 | 15 | 0 | Running |
Race #4:
F | S | # | DRIVER | INTERVAL | LAPS | LED | STATUS |
1 | 1 | 25 | Adam Hendrickson | 102.325 | 17 | 14* | Running |
2 | 3 | 3 | John Rorrer | -2.86 | 17 | 0 | Running |
3 | 4 | 51 | Joe Gord | -6.62 | 17 | 0 | Running |
4 | 14 | 11 | Neel Owen | -10.15 | 17 | 0 | Running |
5 | 22 | 26 | Onur Berry | -13.84 | 17 | 0 | Running |
6 | 13 | 02 | Luliana Renzo | -15.50 | 17 | 3 | Running |
7 | 2 | 79 | Tylor Whitaker | -17.68 | 17 | 0 | Running |
8 | 5 | 61 | Steven Halwves | -17.87 | 17 | 0 | Running |
9 | 15 | 8 | Jett Hodges | -18.77 | 17 | 0 | Running |
10 | 6 | 97 | Eric Binder | -18.92 | 17 | 0 | Running |
11 | 16 | 65 | Velma Leblanc | -19.33 | 17 | 0 | Running |
12 | 8 | 1 | Brennan Black | -19.55 | 17 | 0 | Running |
13 | 9 | 76 | Quincy Burgess | -21.24 | 17 | 0 | Running |
14 | 17 | 5 | Braelyn Gould | -21.34 | 17 | 0 | Running |
15 | 7 | 96 | Dario Regan | -21.51 | 17 | 0 | Running |
16 | 11 | 95 | Tate Stout | -22.24 | 17 | 0 | Running |
17 | 10 | 78 | Cloe Savage | -24.18 | 17 | 0 | Running |
18 | 12 | 051 | Kenny Donovan | -24.38 | 17 | 0 | Running |
19 | 21 | 125 | Katey McKnight | -30.50 | 17 | 0 | Running |
20 | 20 | 01 | Coby Morgan | -33.12 | 17 | 0 | Running |
21 | 18 | 17 | Claudia Hardin | -35.44 | 17 | 0 | Running |
22 | 23 | 043 | Tre Wilkins | -43.24 | 17 | 0 | Running |
23 | 19 | 43 | Jayson Wiley | -47.21 | 17 | 0 | Running |
24 | 25 | 56 | Jennifer Rios | -50.35 | 17 | 0 | Running |
25 | 28 | 13 | Blaze Stokes | -1:06.59 | 17 | 0 | Running |
26 | 30 | 14 | Kia Warkman | -1:17.97 | 17 | 0 | Running |
27 | 27 | 04 | Serenity Booth | -1:19.74 | 17 | 0 | Running |
28 | 29 | 025 | Esha Stamp | -1:23.74 | 17 | 0 | Running |
29 | 24 | 33 | Lesly Chang | -15L | 2 | 0 | Accident |
30 | 26 | 2 | Megan Blanchard | -16L | 1 | 0 | Accident |
Race #5:
F | S | # | DRIVER | INTERVAL | LAPS | LED | STATUS |
1 | 2 | 3 | John Rorrer | 92.265 | 11 | 11* | Running |
2 | 4 | 97 | Eric Binder | -0.44 | 11 | 0 | Running |
3 | 1 | 25 | Adam Hendrickson | -0.66 | 11 | 0 | Running |
4 | 19 | 26 | Onur Berry | -4.89 | 11 | 0 | Running |
5 | 3 | 61 | Steven Halwves | -4.97 | 11 | 0 | Running |
6 | 6 | 51 | Joe Gord | -8.56 | 11 | 0 | Running |
7 | 12 | 11 | Neel Owen | -15.14 | 11 | 0 | Running |
8 | 11 | 78 | Cloe Savage | -15.32 | 11 | 0 | Running |
9 | 8 | 76 | Quincy Burgess | -15.55 | 11 | 0 | Running |
10 | 7 | 1 | Brennan Black | -16.19 | 11 | 0 | Running |
11 | 13 | 051 | Kenny Donovan | -16.94 | 11 | 0 | Running |
12 | 5 | 79 | Tylor Whitaker | -17.02 | 11 | 0 | Running |
13 | 9 | 96 | Dario Regan | -17.52 | 11 | 0 | Running |
14 | 17 | 65 | Velma Leblanc | -18.51 | 11 | 0 | Running |
15 | 16 | 8 | Jett Hodges | -20.65 | 11 | 0 | Running |
16 | 10 | 95 | Tate Stout | -20.81 | 11 | 0 | Running |
17 | 14 | 02 | Luliana Renzo | -21.02 | 11 | 0 | Running |
18 | 15 | 5 | Braelyn Gould | -24.09 | 11 | 0 | Running |
19 | 18 | 17 | Claudia Hardin | -27.39 | 11 | 0 | Running |
20 | 20 | 43 | Jayson Wiley | -30.01 | 11 | 0 | Running |
21 | 24 | 33 | Lesly Chang | -37.55 | 11 | 0 | Running |
22 | 21 | 01 | Coby Morgan | -39.12 | 11 | 0 | Running |
23 | 23 | 043 | Tre Wilkins | -40.86 | 11 | 0 | Running |
24 | 22 | 125 | Katey McKnight | -41.21 | 11 | 0 | Running |
25 | 26 | 2 | Megan Blanchard | -54.51 | 11 | 0 | Running |
26 | 25 | 56 | Jennifer Rios | -55.43 | 11 | 0 | Running |
27 | 28 | 13 | Blaze Stokes | -1:08.35 | 11 | 0 | Running |
28 | 29 | 04 | Serenity Booth | -1:10.56 | 11 | 0 | Running |
29 | 30 | 025 | Esha Stamp | -1:20.00 | 11 | 0 | Running |
30 | 27 | 14 | Kia Warkman | -1:22.67 | 11 | 0 | Running |
Race #6:
F | S | # | DRIVER | INTERVAL | LAPS | LED | STATUS |
1 | 2 | 25 | Adam Hendrickson | 65.807 | 81 | 81* | Running |
2 | 4 | 1 | Brennan Black | -0.68 | 81 | 0 | Running |
3 | 8 | 51 | Joe Gord | -0.74 | 81 | 0 | Running |
4 | 1 | 26 | Onur Berry | -1.09 | 81 | 0 | Running |
5 | 5 | 61 | Steven Halwves | -2.05 | 81 | 0 | Running |
6 | 13 | 95 | Tate Stout | -2.43 | 81 | 0 | Running |
7 | 10 | 96 | Dario Regan | -2.51 | 81 | 0 | Running |
8 | 3 | 97 | Eric Binder | -2.66 | 81 | 0 | Running |
9 | 17 | 02 | Luliana Renzo | -3.13 | 81 | 0 | Running |
10 | 9 | 79 | Tylor Whitaker | -3.16 | 81 | 0 | Running |
11 | 18 | 8 | Jett Hodges | -3.33 | 81 | 0 | Running |
12 | 19 | 65 | Velma Leblanc | -3.63 | 81 | 0 | Running |
13 | 7 | 11 | Neel Owen | -4.15 | 81 | 0 | Running |
14 | 11 | 051 | Kenny Donovan | -4.42 | 81 | 0 | Running |
15 | 20 | 01 | Coby Morgan | -4.83 | 81 | 0 | Running |
16 | 16 | 17 | Claudia Hardin | -5.43 | 81 | 0 | Running |
17 | 21 | 43 | Jayson Wiley | -1L | 80 | 0 | Running |
18 | 23 | 33 | Lesly Chang | -1L | 80 | 0 | Running |
19 | 29 | 14 | Kia Warkman | -1L | 80 | 0 | Running |
20 | 12 | 76 | Quincy Burgess | -1L | 80 | 0 | Running |
21 | 25 | 56 | Jennifer Rios | -3L | 78 | 0 | Running |
22 | 26 | 13 | Blaze Stokes | -4L | 77 | 0 | Susp |
23 | 6 | 3 | John Rorrer | -15L | 66 | 0 | Retired |
24 | 28 | 025 | Esha Stamp | -62L | 19 | 0 | Retired |
25 | 15 | 5 | Braelyn Gould | -63L | 18 | 0 | Retired |
26 | 14 | 78 | Cloe Savage | -64L | 17 | 0 | Retired |
27 | 27 | 2 | Megan Blanchard | -70L | 11 | 0 | Retired |
28 | 22 | 125 | Katey McKnight | -76L | 5 | 0 | Running |
29 | 30 | 04 | Serenity Booth | -77L | 4 | 0 | Retired |
30 | 24 | 043 | Tre Wilkins | -79L | 2 | 0 | Retired |
Race #7:
F | S | # | DRIVER | INTERVAL | LAPS | LED | STATUS |
1 | 2 | 25 | Adam Hendrickson | 94.952 | 16 | 16* | Running |
2 | 1 | 51 | Joe Gord | -4.48 | 16 | 0 | Running |
3 | 13 | 26 | Onur Berry | -4.53 | 16 | 0 | Running |
4 | 3 | 61 | Steven Halwves | -5.84 | 16 | 0 | Running |
5 | 6 | 79 | Tylor Whitaker | -7.54 | 16 | 0 | Running |
6 | 4 | 97 | Eric Binder | -8.92 | 16 | 0 | Running |
7 | 8 | 1 | Brennan Black | -9.84 | 16 | 0 | Running |
8 | 5 | 3 | John Rorrer | -11.22 | 16 | 0 | Running |
9 | 9 | 76 | Quincy Burgess | -13.67 | 16 | 0 | Running |
10 | 7 | 96 | Dario Regan | -14.37 | 16 | 0 | Running |
11 | 10 | 78 | Cloe Savage | -17.67 | 16 | 0 | Running |
12 | 12 | 11 | Neel Owen | -18.33 | 16 | 0 | Running |
13 | 14 | 02 | Luliana Renzo | -21.81 | 16 | 0 | Running |
14 | 16 | 8 | Jett Hodges | -24.80 | 16 | 0 | Running |
15 | 15 | 95 | Tate Stout | -25.65 | 16 | 0 | Running |
16 | 11 | 051 | Kenny Donovan | -26.46 | 16 | 0 | Running |
17 | 19 | 17 | Claudia Hardin | -30.79 | 16 | 0 | Running |
18 | 20 | 01 | Coby Morgan | -41.91 | 16 | 0 | Running |
19 | 18 | 65 | Velma Leblanc | -42.20 | 16 | 0 | Running |
20 | 21 | 43 | Jayson Wiley | -43.01 | 16 | 0 | Running |
21 | 22 | 125 | Katey McKnight | -48.53 | 16 | 0 | Running |
22 | 23 | 043 | Tre Wilkins | -50.31 | 16 | 0 | Running |
23 | 24 | 33 | Lesly Chang | -55.13 | 16 | 0 | Running |
24 | 25 | 2 | Megan Blanchard | -1:09.52 | 16 | 0 | Running |
25 | 27 | 13 | Blaze Stokes | -1:30.84 | 16 | 0 | Running |
26 | 28 | 04 | Serenity Booth | -1L | 15 | 0 | Running |
27 | 29 | 14 | Kia Warkman | -1L | 15 | 0 | Running |
28 | 30 | 025 | Esha Stamp | -1L | 15 | 0 | Running |
29 | 26 | 56 | Jennifer Rios | -9L | 7 | 0 | Header |
30 | 17 | 5 | Braelyn Gould | -10L | 6 | 0 | Camshaft |
Season Standings Results:
Position | Car # | Driver | Points | To Lead | To Next | Races | Wins | T5 | T10 | DNF | Poles | Laps | % Comp | Laps Led | % Led | Earnings | Provs | Change |
1 | 25 | Adam Hendrickson | 235 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 5 | 175 | 100 | 158 | 90 | 258000 | 0 | 0 |
2 | 26 | Onur Berry | 189 | 46 | 46 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 175 | 100 | 0 | 0 | 190000 | 0 | 0 |
3 | 79 | Tylor Whitaker | 183 | 52 | 6 | 7 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 175 | 100 | 3 | 2 | 181000 | 0 | 0 |
4 | 51 | Joe Gord | 170 | 65 | 13 | 7 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 159 | 91 | 0 | 0 | 171000 | 0 | 1 |
5 | 61 | Steven Halwves | 168 | 67 | 2 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 175 | 100 | 0 | 0 | 168000 | 0 | -1 |
6 | 97 | Eric Binder | 157 | 78 | 11 | 7 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 162 | 93 | 0 | 0 | 156000 | 0 | 3 |
7 | 3 | John Rorrer | 154 | 81 | 3 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 150 | 86 | 11 | 6 | 156000 | 0 | -1 |
8 | 96 | Dario Regan | 150 | 85 | 4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 175 | 100 | 0 | 0 | 148000 | 0 | 0 |
9 | 11 | Neel Owen | 146 | 89 | 4 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 175 | 100 | 0 | 0 | 140000 | 0 | -2 |
10 | 1 | Brennan Black | 143 | 92 | 3 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 158 | 90 | 0 | 0 | 138000 | 0 | 0 |
11 | 76 | Quincy Burgess | 130 | 105 | 13 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 174 | 99 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 |
12 | 02 | Luliana Renzo | 116 | 119 | 14 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 162 | 93 | 3 | 2 | 104000 | 0 | 0 |
13 | 65 | Velma Leblanc | 114 | 121 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 175 | 100 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 |
14 | 78 | Cloe Savage | 112 | 123 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 102 | 58 | 0 | 0 | 101000 | 0 | 2 |
15 | 95 | Tate Stout | 109 | 126 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 168 | 96 | 0 | 0 | 94000 | 0 | -1 |
16 | 8 | Jett Hodges | 103 | 132 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 159 | 91 | 0 | 0 | 94000 | 0 | -1 |
17 | 051 | Kenny Donovan | 99 | 136 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 159 | 91 | 0 | 0 | 85000 | 0 | 0 |
18 | 43 | Jayson Wiley | 94 | 141 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 174 | 99 | 0 | 0 | 87000 | 0 | 0 |
19 | 17 | Claudia Hardin | 89 | 146 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 175 | 100 | 0 | 0 | 77000 | 0 | 0 |
20 | 01 | Coby Morgan | 84 | 151 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 100 | 0 | 0 | 76000 | 0 | 0 |
21 | 5 | Braelyn Gould | 73 | 162 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 92 | 53 | 0 | 0 | 63000 | 0 | 0 |
22 | 125 | Katey McKnight | 66 | 169 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 | 54 | 0 | 0 | 57000 | 0 | 0 |
23 | 2 | Megan Blanchard | 64 | 171 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 89 | 51 | 0 | 0 | 53000 | 0 | 0 |
24 | 56 | Jennifer Rios | 63 | 172 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 161 | 92 | 0 | 0 | 49000 | 0 | 2 |
25 | 33 | Lesly Chang | 63 | 172 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 143 | 82 | 0 | 0 | 54000 | 0 | -1 |
26 | 14 | Kia Warkman | 62 | 173 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 99 | 0 | 0 | 49000 | 0 | -1 |
27 | 13 | Blaze Stokes | 61 | 174 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 171 | 98 | 0 | 0 | 54000 | 0 | 0 |
28 | 04 | Serenity Booth | 59 | 176 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97 | 55 | 0 | 0 | 44000 | 0 | 0 |
29 | 043 | Tre Wilkins | 56 | 179 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 77 | 44 | 0 | 0 | 49000 | 0 | 0 |
30 | 025 | Esha Stamp | 48 | 187 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 92 | 53 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 |
Last edited: